Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | VP60PR001M |
Precio: | $3.99/pieces 1-499 pieces |
Packaging Details: | 4pcs por cartón 40 cartones por paletas |
el artículo | Cementos para pisos |
Garantización | Más de 5 años |
Especificación del piso (unidad: mm2) | 600 x 600 |
Servicio postventa | Apoyo técnico en línea, inspección in situ |
Texturas | Vista de madera |
El estilo | Clásico |
Oportunidad | Habitación |
El brillo | En el caso de las plantas |
Capacidad de solución de proyectos | Diseño gráfico |
Aplicación | Apartamento |
Estilo de diseño | Moderno |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | VWIN CERAMICS |
Número de modelo | VP60PR001M |
Tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El material | Los azulejos de porcelana |
Utilización | Tejas para el interior |
Función | Resistente a los ácidos, antibacteriano, aislante térmico, antideslizante, ladrillo de fuego, resistente al desgaste, antideslizante |
Tratamiento de la superficie | En el caso de las plantas |
Familia de colores | Los grises |
Tipo de azulejos | Acentos, bordes, azulejos para el suelo, azulejos para paredes |
Absorción de agua | < 0,5% |
Familia de colores | Los grises |
El tipo | Material de construcción/porcelanato/tejas vitrificadas |
Función | Resistente a los ácidos/antibacteriano/resistente al desgaste |
El estilo | Moderno / Clásico |
El material | Las tejas de cerámica/granito |
Técnica | Los azulejos vitrificados |
Características | Polished/Honed/Matte (Pulido/Abrillado/Matado) |
Utilización | El suelo/los azulejos interiores/las paredes |
Tipo de azulejos | Los materiales utilizados para la fabricación de las placas de pared y el suelo |
Especificación del piso | 600*600 |
Especificación (mm) | El espesor ((mm) | Las condiciones de los certificados de calidad | KGS/CTN | SQM/CTN |
El valor de las emisiones de CO2 | 9.5 | 4 | 31 | 1.44 |
El valor de las emisiones de CO2 | 20 | 2 | 32 | 0.72 |
El valor de las emisiones | 11 | 2 | 40 | 1.44 |
El valor de las emisiones | 20 | 1 | 32 | 0.72 |
Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | VP60PR001M |
Precio: | $3.99/pieces 1-499 pieces |
Packaging Details: | 4pcs por cartón 40 cartones por paletas |
el artículo | Cementos para pisos |
Garantización | Más de 5 años |
Especificación del piso (unidad: mm2) | 600 x 600 |
Servicio postventa | Apoyo técnico en línea, inspección in situ |
Texturas | Vista de madera |
El estilo | Clásico |
Oportunidad | Habitación |
El brillo | En el caso de las plantas |
Capacidad de solución de proyectos | Diseño gráfico |
Aplicación | Apartamento |
Estilo de diseño | Moderno |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | VWIN CERAMICS |
Número de modelo | VP60PR001M |
Tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El material | Los azulejos de porcelana |
Utilización | Tejas para el interior |
Función | Resistente a los ácidos, antibacteriano, aislante térmico, antideslizante, ladrillo de fuego, resistente al desgaste, antideslizante |
Tratamiento de la superficie | En el caso de las plantas |
Familia de colores | Los grises |
Tipo de azulejos | Acentos, bordes, azulejos para el suelo, azulejos para paredes |
Absorción de agua | < 0,5% |
Familia de colores | Los grises |
El tipo | Material de construcción/porcelanato/tejas vitrificadas |
Función | Resistente a los ácidos/antibacteriano/resistente al desgaste |
El estilo | Moderno / Clásico |
El material | Las tejas de cerámica/granito |
Técnica | Los azulejos vitrificados |
Características | Polished/Honed/Matte (Pulido/Abrillado/Matado) |
Utilización | El suelo/los azulejos interiores/las paredes |
Tipo de azulejos | Los materiales utilizados para la fabricación de las placas de pared y el suelo |
Especificación del piso | 600*600 |
Especificación (mm) | El espesor ((mm) | Las condiciones de los certificados de calidad | KGS/CTN | SQM/CTN |
El valor de las emisiones de CO2 | 9.5 | 4 | 31 | 1.44 |
El valor de las emisiones de CO2 | 20 | 2 | 32 | 0.72 |
El valor de las emisiones | 11 | 2 | 40 | 1.44 |
El valor de las emisiones | 20 | 1 | 32 | 0.72 |