Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | VW126YG617 |
MOQ: | 5 metros cuadrados |
Precio: | $16.38/square meters 5-499 square meters |
Packaging Details: | 2 PCS/CARTÓN 48 CARTONES/PALETAS 41 kg/CARTÓN |
Cocina de porcelana de relieve azulejos mate 600x600 pisos de mármol porcelana de gran tamaño
Detalles del embalaje de las baldosas de porcelana
Especificación | El PCS /CTN | El número de unidades de producción /CTN | El número de unidades de producción /PALET | El CTNS /PALET | En gramos /CTN | En KGS /PALET | Cantidad de 20'FCL |
Tamaño: 600*1200 | 2 | 1.44 | 69.12 | 48 | 37 | 1776 | Diferentes países pueden cargar diferentes toneladas de contenedores, por favor compruebe cuántas toneladas puede aceptar su país.
Tomemos el tamaño 600x600mm por ejemplo:Si el contenedor puede cargar 28 toneladas.Eso es 28000kg/32kgs por cartón=875ctns=1260sqm |
Tamaño: 600*600 | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 32 | 1280 | |
Tamaño: 800*800 | 3 | 1.92 | 53.76 | 28 | 48 | 1344 | |
Tamaño: 300x600 | 8 | 1.44 | 69.12 | 48 | 30.5 | 1464 | |
Tamaño: 450x900 | 3 | 1.215 | 58.32 | 48 | 35.5 | 1704 | |
Tamaño: 900x1800 | 1 | 1.62 | 58.32 | 36 | 45 | 1620 | |
Tamaño: 750x1500 | 2 | 2.25 | 58.5 | 26 | 62 | 1612 | |
DIMENSACIÓN:200x1200 | 5 | 1.2 | 57.6 | 48 | 25.5 | 1224 | |
Tamaño: 150x900 | 9 | 1.215 | 58.32 | 48 | 28.5 | 1368 | |
Tamaño: 150x800 | 10 | 1.2 | 79.2 | 66 | 24.5 | 1617 | |
Tamaño: 200x1000 | 5 | 1 | 60 | 60 | 22.5 | 1350 | |
Tamaño: 150x600 | 11 | 0.99 | 79.2 | 80 | 20 | 1600 |
Para el mismo patrón, tamaño más grande 600x1200mm ((24x48) también está disponible, tanto para la superficie brillante como para la superficie mate.
Por favor, haga clic aquí para contactarnos para obtener más información.
VWIN ALIBABA Stores
Tienda principal:En el caso de los productos fabricados en China, el precio de venta de los productos fabricados en China es el precio de venta de los productos fabricados en China.
La tienda de materiales de construcción del proyecto: https://fsvwin.en.alibaba.com/
Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | VW126YG617 |
MOQ: | 5 metros cuadrados |
Precio: | $16.38/square meters 5-499 square meters |
Packaging Details: | 2 PCS/CARTÓN 48 CARTONES/PALETAS 41 kg/CARTÓN |
Cocina de porcelana de relieve azulejos mate 600x600 pisos de mármol porcelana de gran tamaño
Detalles del embalaje de las baldosas de porcelana
Especificación | El PCS /CTN | El número de unidades de producción /CTN | El número de unidades de producción /PALET | El CTNS /PALET | En gramos /CTN | En KGS /PALET | Cantidad de 20'FCL |
Tamaño: 600*1200 | 2 | 1.44 | 69.12 | 48 | 37 | 1776 | Diferentes países pueden cargar diferentes toneladas de contenedores, por favor compruebe cuántas toneladas puede aceptar su país.
Tomemos el tamaño 600x600mm por ejemplo:Si el contenedor puede cargar 28 toneladas.Eso es 28000kg/32kgs por cartón=875ctns=1260sqm |
Tamaño: 600*600 | 4 | 1.44 | 57.6 | 40 | 32 | 1280 | |
Tamaño: 800*800 | 3 | 1.92 | 53.76 | 28 | 48 | 1344 | |
Tamaño: 300x600 | 8 | 1.44 | 69.12 | 48 | 30.5 | 1464 | |
Tamaño: 450x900 | 3 | 1.215 | 58.32 | 48 | 35.5 | 1704 | |
Tamaño: 900x1800 | 1 | 1.62 | 58.32 | 36 | 45 | 1620 | |
Tamaño: 750x1500 | 2 | 2.25 | 58.5 | 26 | 62 | 1612 | |
DIMENSACIÓN:200x1200 | 5 | 1.2 | 57.6 | 48 | 25.5 | 1224 | |
Tamaño: 150x900 | 9 | 1.215 | 58.32 | 48 | 28.5 | 1368 | |
Tamaño: 150x800 | 10 | 1.2 | 79.2 | 66 | 24.5 | 1617 | |
Tamaño: 200x1000 | 5 | 1 | 60 | 60 | 22.5 | 1350 | |
Tamaño: 150x600 | 11 | 0.99 | 79.2 | 80 | 20 | 1600 |
Para el mismo patrón, tamaño más grande 600x1200mm ((24x48) también está disponible, tanto para la superficie brillante como para la superficie mate.
Por favor, haga clic aquí para contactarnos para obtener más información.
VWIN ALIBABA Stores
Tienda principal:En el caso de los productos fabricados en China, el precio de venta de los productos fabricados en China es el precio de venta de los productos fabricados en China.
La tienda de materiales de construcción del proyecto: https://fsvwin.en.alibaba.com/