se proporcionará.
Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | D4-8021A |
Precio: | $920.00 - $1,290.00/sets |
Punto de trabajo | Cubierta de baño de dos niveles de pie, escritorio, lavabo, organizador, escritorio, montado en oro blanco, baño con escritorio. |
Garantización | Más de 5 años |
Servicio postventa | Apoyo técnico en línea |
Ancho | 32-34 en |
Capacidad de solución de proyectos | Diseño gráfico |
Aplicación | El hotel |
Estilo de diseño | Moderno |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | VWIN CERAMICS |
Número de modelo | D4-8021A |
El estilo | Moderno |
El tipo | Combo de Vanidad |
No | |
Montado en la pared | |
- ¿ Qué? | |
Espejo de baño | |
- ¿ Qué? | |
Granito artificial, mármol artificial, cerámica y mármol | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | |
- ¿ Qué? | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | |
Forma de las piezas | Rectángulo |
El material | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Espejo | Cuadro de acero inoxidable |
Finalización de la superficie | Pintura de alto brillo |
Cuenca | Cuenca de cerámica blanca |
El color | Color blanco |
Brand Name: | VWIN CERAMICS |
Model Number: | D4-8021A |
Precio: | $920.00 - $1,290.00/sets |
Punto de trabajo | Cubierta de baño de dos niveles de pie, escritorio, lavabo, organizador, escritorio, montado en oro blanco, baño con escritorio. |
Garantización | Más de 5 años |
Servicio postventa | Apoyo técnico en línea |
Ancho | 32-34 en |
Capacidad de solución de proyectos | Diseño gráfico |
Aplicación | El hotel |
Estilo de diseño | Moderno |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | VWIN CERAMICS |
Número de modelo | D4-8021A |
El estilo | Moderno |
El tipo | Combo de Vanidad |
No | |
Montado en la pared | |
- ¿ Qué? | |
Espejo de baño | |
- ¿ Qué? | |
Granito artificial, mármol artificial, cerámica y mármol | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | |
- ¿ Qué? | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | |
Forma de las piezas | Rectángulo |
El material | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Espejo | Cuadro de acero inoxidable |
Finalización de la superficie | Pintura de alto brillo |
Cuenca | Cuenca de cerámica blanca |
El color | Color blanco |